Размеры лотковых блоков | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Размеры в см | паз в см | |||||
L | B | Н | В1 | В2 | В3 | В4 | |
1БЛ | 62,5 | 20 | 25 | 10 | 12 | 12 | 4 |
2БЛ | 62,5 | 25 | 25 | 14 | 5 | 16 | 4 |
ЗБЛ | 62,5 | 30 | 25 | 17 | 7 | 18 | 5 |
4БЛ | 62,5 | 37,5 | 25 | 16 | 14 | 18 | 5 |
5БЛ | 62,5 | 40 | 25 | 16 | 14 | 18 | 7 |
Объем блоков БЛ на поддоне | ||||
---|---|---|---|---|
Марка |
Вес кг |
шт | м3 |
Вес кг |
1БЛ | 9,0 | 56 | 1,008 | 714 |
2БЛ | 10,5 | 48 | 1,008 | 714 |
ЗБЛ | 13,0 | 40 | 1,04 | 737 |
4БЛ | 19,0 | 32 | 1,216 | 862 |
5БЛ | 21,0 | 32 | 1,344 | 953 |